| 1 | ΓΡΕΒΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. 3ος |
| 2 | ΑΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΑΡΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 3 | ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 4 | ΒΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | ΜΑΝΩΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 6 | ΝΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 7 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΣΣΑΣ |
| 8 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ |
| 9 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 10 | ΓΡΑΦΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 11 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 12 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) – Δ.Π.Θ. |
| 13 | ΜΕΤΣΚΑ ΝΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 14 | ΣΠΕΝΔΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 15 | ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – 8ος |
| 16 | ΚΥΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΣΣΑΣ |
| 17 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) |
| 18 | ΤΖΙΜΠΙΡΗ ΑΡΕΤΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. 3η |
| 19 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 20 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 4ος |
| 21 | ΤΣΙΦΟΥΤΗ ΚΡΙΣΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 22 | ΜΑΛΙΤΑ ΓΩΓΩ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ. |
| 23 | ΜΑΝΟΥΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ. |
| 24 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ. |
| 25 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ. |
| 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 27 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 28 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 29 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 30 | ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 31 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 32 | ΓΚΟΥΝΤΗ ΝΑΓΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. 3η |
| 33 | ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 34 | ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 35 | ΕΣΚΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
| 36 | ΔΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 37 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
| 38 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – Δ.Π.Θ. |
| 40 | ΓΑΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 41 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 42 | ΠΑΝΤΟΦΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 43 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | ΔΗΜΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 45 | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ. |
| 46 | ΠΑΡΤΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 47 | ΦΡΕΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 48 | ΛΙΟΥΣΑ ΑΝΝΕΤΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 49 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 50 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 51 | ΧΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 52 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 53 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 54 | ΒΟΥΚΑΝΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – Δ.Π.Θ. |
| 55 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 56 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 57 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 58 | ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 59 | ΣΕΔΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 60 | ΓΚΟΤΣΗ ΚΑΤΙΑ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 61 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 62 | ΤΣΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛ. ΜΕΣ. ΠΑΝ. |
| 63 | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛ. ΜΕΣ. ΠΑΝ. |
| 64 | ΚΑΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 65 | ΒΕΡΡΟΥ ΝΙΚΟΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 66 | ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 67 | ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 68 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 69 | ΚΑΡΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 70 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 71 | ΖΔΟΥΠΑ ΤΖΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) -Δ.Π.Θ. |
| 72 | ΤΣΙΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 73 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΓΔΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 74 | ΚΩΡΗ ΛΥΔΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 75 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 76 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 77 | ΔΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 78 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 79 | ΣΟΥΡΓΟΥΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ |
| 80 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ. |
| 81 | ΓΚΕΛΕΝΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 82 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 83 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 84 | ΖΗΡΤΑ ΛΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 85 | ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 86 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 87 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 88 | ΚΟΛΙΑΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -Δ.Π.Θ. |
| 89 | ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -Δ.Π.Θ. |
| 90 | ΖΕΡΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 91 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 92 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 93 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 94 | ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – Δ.Π.Θ. |
| 95 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΗ ΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ&ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ(ΡΟΔΟΣ) |
| 96 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 97 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 98 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. |
| 99 | ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. |
| 100 | ΤΣΙΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. |
| 101 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. |
| 102 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 103 | ΚΙΟΤΕΛΕΚΙΑΝ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 104 | ΜΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 105 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)-ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 106 | ΓΡΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – Α.Σ.Τ.Ε.Κ. |
| 107 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. |
| 108 | ΚΟΜΣΗ ΜΑΤΙΝΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
